Март 2024
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Количество детей, зачисленных в группу |
|
12.03.2024 |
№ 1 |
Группа раннего возраста |
1 |
| 14.03.2024 | № 2 | Группа раннего возраста | 1 |
| 14.03.2024 | № 3 | Младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 15.03.2024 | № 4 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 18.03.2024 | № 5, 6 | Группа раннего возраста | 2 |
| 19.03.2024 | № 7 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 22.03.2024 | № 8, 10 | Группа раннего возраста | 2 |
| 22.03.2024 | № 9 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 27.03.2024 | № 12 | Младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 28.03.2024 | № 13, 15 | Младшая группа общеразвивающей направленности | 2 |
| 28.03.2024 | № 14 | Группа раннего возраста | 1 |
Апрель 2024
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Количество детей, зачисленных в группу |
|
10.04.2024 |
№ 17 |
Группа раннего возраста |
1 |
| 11.04.2024 | № 18 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
| 15.04.2024 | № 20 | Старшая группа компенсирующей направленности | 13 |
| 18.04.2024 | № 21 | Группа раннего возраста | 1 |









